Vous avez encore des questions ?
Visitez notre section FAQ pour trouver les réponses que vous cherchez.
Fraserway RV offre 3 options différentes de sièges pour enfants afin d’assurer la sécurité de votre famille pendant votre voyage en VR. Veuillez consulter les lignes directrices ci-dessous pour déterminer le siège qui convient le mieux à votre famille.
| Siège pour bébé | Siège pour enfant | Siège d’appoint | |
|---|---|---|---|
| Frais de location | Siège pour bébé (80 $*) | Siège pour enfant (80 $*) | Siège d’appoint (30 $*) |
| Âge | 0 - 1 an | 1 à 4 ans | 44 à 9 ans |
| Poids | Jusqu’à 9 kg (19 lb) | 9 kg à 30 kg (19 à 66 lb) | 18 kg et plus (39 lb et plus)) |
| Orientation | Dos à la route | Dos à la route si moins de 9 kg. Dos ou face à la route si plus de 9 kg. Face à la route si plus de 18 kg | Face à la route |
| Remarques | La table du coin repas devra peut-être être abaissée lorsque des sièges pour bébé (face vers l’arrière) sont installés, ce qui signifie qu’aucun adulte ne pourra s’asseoir au coin repas pendant le trajet. | Les enfants pesant entre 9 kg et 18 kg devraient être placés face vers l’arrière aussi longtemps que possible. (Source : BCAA – sécurité routière / sécurité des passagers enfants). | Aucun siège d’auto requis pour les enfants mesurant plus de 145 cm (4 pi 9 po).. |
*Le tarif est facturé par location, par siège pour enfant.
Pour trouver le VR qui convient à votre famille, veuillez consulter le tableau ci-dessous. Selon le type de véhicule, les options de sièges pour enfant varient. Vous pouvez aussi apporter vos propres sièges d’auto.
Remarques
Commencez vos aventures en vous inscrivant pour recevoir des infolettres avec les dernières offres et guides sur le camping-car.
Chaque année, Fraserway VR soutient de nombreux événements communautaires et caritatifs en fournissant nos biens et services, et en participant et promouvant des levées de fonds dans le secteur à but non lucratif à travers le Canada.